ビアンコカラーラ
BIANCO CARRARA

見掛け比重 | 2.68 |
吸水率(%) | 0.10 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 839 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 185.5 |
硬度(Hs) | 45 |
アラベスカート
ARABESCATO ROBERTO

見掛け比重 | 2.69 |
吸水率(%) | 0.27 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 705 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 77.6 |
硬度(Hs) | 48 |
タソスホワイト
THASSOS WHITE

見掛け比重 | 2.84 |
吸水率(%) | 0.14 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1151 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 145.2 |
硬度(Hs) | 41 |
シベックホワイト
SIVEC WHITE

見掛け比重 | 2.86 |
吸水率(%) | 0.19 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1580 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 117.0 |
硬度(Hs) | 50 |
ポテチーノ
BOTTICINO

見掛け比重 | 2.70 |
吸水率(%) | 0.09 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 890 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 127.0 |
硬度(Hs) | 62 |
クレママーフィル
CREMA MARFILMG

見掛け比重 | 2.68 |
吸水率(%) | 0.36 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1605 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 125.4 |
硬度(Hs) | 48 |
ペルリーノ
PERLINO

見掛け比重 | 2.62 |
吸水率(%) | 0.37 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1402 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 115.2 |
硬度(Hs) | 55 |
スベボロイヤル
SVEVO ROYAL

見掛け比重 | 2.64 |
吸水率(%) | 0.50 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 660 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 128.7 |
硬度(Hs) | 58 |
トラバーチン ロマーノ
WHITE TRAVERTINE

見掛け比重 | 2.55 |
吸水率(%) | 0.95 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 676 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 142.4 |
硬度(Hs) | 47 |
カピストラーノ
CAPISTRANO BRECCIA

見掛け比重 | 2.68 |
吸水率(%) | 0.26 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 936 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 141.0 |
硬度(Hs) | 53 |
リオーシュモンテモール
LIOZ M.M

見掛け比重 | 2.68 |
吸水率(%) | 0.08 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 984 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 87.2 |
硬度(Hs) | 53 |
ロッソアリカンテ
ROJO ALICANTE

見掛け比重 | 2.68 |
吸水率(%) | 0.15 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1131 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 115.3 |
硬度(Hs) | 49 |
ロッソマニアボスキ
ROSSO MAGNABOSCHI

見掛け比重 | 2.70 |
吸水率(%) | 0.13 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1290 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 145.0 |
硬度(Hs) | 59 |
ペルリーノロザート
PERLINO ROSATO

見掛け比重 | 2.65 |
吸水率(%) | 0.17 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 590 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 126.1 |
硬度(Hs) | 59 |
赤トラバーチン
RED TRAVERTINE

見掛け比重 | 2.54 |
吸水率(%) | 1.30 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 728 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 131.8 |
硬度(Hs) | 36 |
エンペラドールダーク
EMPERADOR DARK

見掛け比重 | 2.71 |
吸水率(%) | 0.56 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 871 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 171.8 |
硬度(Hs) | 62 |
エンペラドールライト
EMPERADOR LIGHT

見掛け比重 | 2.71 |
吸水率(%) | 0.61 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1232 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 119.6 |
硬度(Hs) | 55 |
ノルウェージャンローズ
NORWEGIAN ROSE

見掛け比重 | 2.76 |
吸水率(%) | 0.13 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 440 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 144.7 |
硬度(Hs) | 53 |
ローズオーロラ
ROSA AURORA

見掛け比重 | 2.71 |
吸水率(%) | 0.10 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 820 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 135.1 |
硬度(Hs) | 42 |
ティノスグリーン
TINOS GREEN

見掛け比重 | 2.64 |
吸水率(%) | 0.41 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1110 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 120.5 |
硬度(Hs) | 52 |
台湾蛇紋
TAIWAN JAMON

見掛け比重 | 2.61 |
吸水率(%) | 0.48 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 855 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 155.7 |
硬度(Hs) | 67 |
グリーンオニックス
GREEN ONYX

見掛け比重 | |
吸水率(%) | |
圧縮強度 (kg/cm2) | |
曲げ強度 (kg/cm2) | |
硬度(Hs) |