白色系
ルナパール
LUNA PEARL

見掛け比重 | 2.64 |
吸水率(%) | 0.35 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1208 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 120.0 |
硬度(Hs) | 85 |
ペルラ
PERLA

見掛け比重 | 2.63 |
吸水率(%) | 0.18 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1220 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 104.4 |
硬度(Hs) | 122 |
中国603

見掛け比重 | 2.62 |
吸水率(%) | 0.31 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1552 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 120.2 |
硬度(Hs) | 94 |
ジンバブエ
ZIMBABWE

見掛け比重 | 2.83 |
吸水率(%) | 0.18 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 2462 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 189.0 |
硬度(Hs) | 98 |
ベルファースト
BELFAST BLACK

見掛け比重 | 2.86 |
吸水率(%) | 0.02 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 2848 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 201.0 |
硬度(Hs) | 104 |
インパラ
LIMBARA

見掛け比重 | 2.60 |
吸水率(%) | 0.18 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1066 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 114.3 |
硬度(Hs) | 98 |
ニューインペリアルレッド
NEW IMPERIAL RED

見掛け比重 | 2.61 |
吸水率(%) | 0.08 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1859 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 167.0 |
硬度(Hs) | 89 |
カパオボニート
C.BONITO

見掛け比重 | 2.65 |
吸水率(%) | 0.11 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1675 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 85.0 |
硬度(Hs) | 111 |
バルモラルレッド
BALMORAL RED

見掛け比重 | 2.67 |
吸水率(%) | 0.21 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1606 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 119.0 |
硬度(Hs) | 110 |
アフリカンレッド
AFRICAN RED

見掛け比重 | 2.62 |
吸水率(%) | 0.07 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1412 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 120.0 |
硬度(Hs) | 93 |
マリーナレッド
MARINA RED

見掛け比重 | 2.62 |
吸水率(%) | 0.15 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 793 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 120.9 |
硬度(Hs) | 112 |
ブルーパール
BLUE PEARL

見掛け比重 | 2.71 |
吸水率(%) | 0.01 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 2316 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 160.8 |
硬度(Hs) | 96 |
マリーナパール
MARINA PEARL

見掛け比重 | 2.67 |
吸水率(%) | 0.24 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1255 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 103.0 |
硬度(Hs) | 73 |
ピンクポリーノ
ROZA PORRINO

見掛け比重 | 2.59 |
吸水率(%) | 0.21 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1602 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 111.5 |
硬度(Hs) | 101 |
テキサスピンク
TEXAS PINK

見掛け比重 | 2.62 |
吸水率(%) | 0.16 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1222 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 121.6 |
硬度(Hs) | 105 |
ポーチョン(抱川)

見掛け比重 | |
吸水率(%) | |
圧縮強度 (kg/cm2) | |
曲げ強度 (kg/cm2) | |
硬度(Hs) |
ウンチョン(雲川)

見掛け比重 | 2.60 |
吸水率(%) | 0.30 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1482 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 96.3 |
硬度(Hs) | 99 |
ディアブラウン
DEER BROWN

見掛け比重 | 2.64 |
吸水率(%) | 0.24 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 771 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 95.5 |
硬度(Hs) | 98 |
バルチックブラウン
BALTIC BROWN

見掛け比重 | 2.70 |
吸水率(%) | 0.09 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1078 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 113.0 |
硬度(Hs) | 109 |
ダコタマホガニ
DAKOTA MAHOGANY

見掛け比重 | |
吸水率(%) | |
圧縮強度 (kg/cm2) | |
曲げ強度 (kg/cm2) | |
硬度(Hs) |
マロンガイバー
MARRON GUAIBA

見掛け比重 | |
吸水率(%) | |
圧縮強度 (kg/cm2) | |
曲げ強度 (kg/cm2) | |
硬度(Hs) |
エメラルドパール
EMERALD PEARL

見掛け比重 | 2.70 |
吸水率(%) | 0.26 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 621 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 141.0 |
硬度(Hs) | 96 |
ベルデフォンテン
VERDE FONTEIN

見掛け比重 | 2.62 |
吸水率(%) | 0.07 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 1750 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 158.0 |
硬度(Hs) | 110 |
グリーンラブラス
GREEN LAVRAS

見掛け比重 | 2.67 |
吸水率(%) | 0.14 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 2265 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 267.6 |
硬度(Hs) | 105 |
プレイリーグリーン
PRAIRIE GREEN

見掛け比重 | 2.80 |
吸水率(%) | 0.17 |
圧縮強度 (kg/cm2) | 2110 |
曲げ強度 (kg/cm2) | 117.6 |
硬度(Hs) | 99 |